Compartir

📌 Hoy fueron confirmados 10.332 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 1.339.337 positivos en el país, de los cuales 1.156.474 son pacientes recuperados y 146.516 son casos confirmados activos.

📌 En las últimas 24 horas, se notificaron 241 nuevas muertes, son 134 hombres y 107 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 36.347.

📌 La notificación y carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) respecto a la cantidad de infectados y de las personas fallecidas es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones.

📌 En las últimas 24 hs fueron realizados 34.573 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 3.508.664 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 77.322 muestras por millón de habitantes.

📌 Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 2.826 | 597.074
Ciudad de Buenos Aires 384 | 154.980
Catamarca 23 | 1.604
Chaco 230 | 16.957
Chubut 366 | 20.113
Corrientes 272 | 4.248
Córdoba 1.381 | 105.853
Entre Ríos 374 | 20.925
Formosa 3 | 173
Jujuy 27 | 18.240
La Pampa 75 | 4.909
La Rioja 51 | 8.294
Mendoza 339 | 54.251
Misiones 10 | 407
Neuquén 348 | 28.658
Río Negro 299 | 29.236
Salta 112 | 20.439
San Juan 174 | 4.862
San Luis 219 | 12.060
Santa Cruz 268 | 13.313
Santa Fe 1.657 | 132.586
Santiago del Estero 229 | 13.653
Tierra del Fuego** 132 | 14.669
Tucumán 533 | 61.833

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here